정보공개
정보목록
본문 시작
총
167건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 2019년 11월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-12-05 | 1014 |
| 91 | 2019년 10월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-10-30 | 1074 |
| 90 | 2019년 9월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-10-02 | 1029 |
| 89 | 2019년 8월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-09-09 | 1019 |
| 88 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-08-08 | 1031 |
| 87 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-07-02 | 1043 |
| 86 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역(횡성119안전센터) | 횡성센터 | 2019-07-02 | 1066 |
| 85 | 2019 상반기 구급발생현황 | 구조구급계 | 2019-07-01 | 1066 |
| 84 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-06-07 | 998 |
| 83 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-05-08 | 972 |
| 82 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-04-03 | 945 |
| 81 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-04-03 | 921 |
| 80 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-02-08 | 918 |
| 79 | 2018년 12월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-01-05 | 937 |
| 78 | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-12-03 | 924 |
